学校紹介
カレッジ・大学
映画・映像系の専門学校
業界に精通した講師陣とハイレベルな環境での就学が可能
特殊メイクやアクティングなど幅広いプログラムを開講
多くの卒業生がハリウッドで活躍!
バンクーバーは「北のハリウッド」と言われるほど、映画制作が盛んな都市です。それに伴い、映画およびデザイン系の専門学校も数多くありますが、中でも歴史のあるVancouver Film Schoolは人気・知名度共に有名です。地元の学生はもちろん将来映画製作に携わりたい留学生たちも数多く学んでおり、語学学校のような楽しい雰囲気を感じることが出来ます。提供プログラムには、撮影、3D、音響、台本など、映画製作に関わる分野が網羅されています。
私立・公立 | 私立 |
---|---|
ロケーション | ダウンタウン |
生徒数 | 1,000~1,500名 |
国籍比率 | 留学生:47% |
入学条件 | プログラムによって異なります。詳しくはプログラムページをご覧ください。 |
入学時期 | プログラムによって異なります。詳しくはプログラムページをご覧ください。 |
日本語サポートの有無 | なし |
設備 | PCルーム、ラウンジ、映画製作スタジオ、グラフィックルーム など |
住所 | 198 West Hastings Street Vancouver, BC V6B 1H2 |
公式サイトURL | http://vfs.edu/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
プログラム | 期間 | 授業料 | 入学金 |
---|---|---|---|
English for Creative Arts | 4か月 | $6,850 | $150 |
Acting Essentials | 4か月 | $11,000 | |
VR/AR Design& Development | 8か月 | $33,250 | |
Foundation Visual Art & Design | 1年間 | $31,000 | |
3D Animation & Visual Effects | 1年間 | $54,000 | |
Classical Animation | 1年間 | $31,000 | |
Animation & Concept Art | 1年間 | $34,000 | |
Acting for Film & Television | 1年間 | $30,750 | |
Digital Design | 1年間 | $43,000 | |
Film Production | 1年間 | $54,000 | |
Game Design | 1年間 | $50,000 | |
Makeup Design for Film & Television | 1年間 | $47,000 | |
Programming for Games, Web & Mobile | 1年間 | $49,500 | |
Sound Design for Visual Media | 1年間 | $44,000 | |
Writing for Film & Television | 1年間 | $29,000 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
プログラム内容・期間 | ESLプログラム 4か月 |
---|---|
入学基準 | 高校卒業以上 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 5.0 -TOEFL iBT 36 -TOEFL PTE 29-45 -Cambridge English/First CEFR B1(150 or higher) -LPI Level 3 -Duolingo 80 |
開始日 |
2025年:5/5, 9/2 2026年:1/5, 5/4, 9/1 |
学習内容 | 専門用語、コミュニケーションスキル、メディアアートの制作 等 |
プログラム内容・期間 | サーティフィケートプログラム 4か月 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School サーティフィケート |
入学基準 | 19歳以上 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.0 -TOEFL iBT 68 -TOEFL PTE 46- 55 -Cambridge English/First CEFR B2(170 or higher) -LPI Level 4 -Duolingo 105 |
開始日 |
2025年:3/3, 5/5, 6/30, 9/2, 10/27 2026年:1/5, 3/2, 5/4, 6/29, 9/1, 10/26 |
学習内容 | 撮影のプロセス、演技 等 |
プログラム内容・期間 | サーティフィケートプログラム 16週間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School サーティフィケート |
入学基準 | 19歳以上 ポートフォリオの提出 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.0 -TOEFL iBT 68 -TOEFL PTE 46- 55 -CELPIP Level 7 -Cambridge English/First - CEFR B2(170 or higher) -LPI Level 4 -Duolingo 105 |
開始日 |
2025年:10/27 2026年:3/2 |
学習内容 | ドローイング、クラシカルおよびデジタルアニメーション、3Dモデリング、キャラクターデザイン、ストーリーボード 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.0 -TOEFL iBT 68 -TOEFL PTE 46- 55 -Cambridge English/First - CEFR B2(170 or higher) -LPI Level 4 -Duolingo 105 |
開始日 |
2025年:3/3, 5/5, 6/30, 9/2, 10/27 2026年:1/5, 3/2, 5/4, 6/29, 9/1, 10/26 |
学習内容 | アニメーション、フィルム、デジタルデザイン、ゲームデザイン 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 ポートフォリオの提出またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:3/3, 5/5, 6/30, 9/2, 10/27 2026年:1/5, 3/2, 5/4, 6/29, 9/1, 10/26 |
学習内容 | プロジェクト要素のデザイン 、 2Dおよび3D アニメストーリーの構築、オリジナル映画のコンセプトを構築 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 ポートフォリオの提出またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:3/3, 5/5, 9/2 2026年:1/5, 3/2, 5/4, 9/1 |
学習内容 | 図面&アートディレクション、アニメーション効果、プロジェクトの最終開発 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 | |
---|---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ | |
入学基準 | 19歳以上 ポートフォリオの提出またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
|
開始日 |
2025年:3/3, 6/30, 9/2, 10/27 2026年:3/2, 6/29, 9/1, 10/26 |
|
学習内容 | キャラクターアニメーション、コンセプト開発、モデリング、キャラクター設定 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 オーディションへの合格またはActing Essentials programの修了とand an invitation from the Acting Facultyの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:3/3, 5/5, 6/30, 9/2, 10/27 2026年:1/5, 3/2, 5/4, 6/29, 9/1, 10/26 |
学習内容 | 身体的な動き、自信との関係性、他人との関係性 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 ポートフォリオの提出またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:5/5, 9/2 2026年:1/5, 5/4, 9/1 |
学習内容 | コミュニケーション、インタラクティブ、モーションデザイン、実際のプロジェクト、顧客、デザイン 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 自身のフィルムプロダクトの概要説明またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:3/3, 5/5, 6/30, 9/2, 10/27 2026年:1/5, 3/2, 5/4, 6/29, 9/1, 10/26 |
学習内容 | 監督、撮影、制作、制作デザイン、ポストプロダクト 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 自身のゲームクリエイトの概要またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:5/5, 9/2, 10/27 2026年:1/5, 5/4, 9/1, 10/26 |
学習内容 | アート、3D、インタフェース、スクリプティング、音声 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 ポートフォリオの提出またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.0 -TOEFL iBT 68 -TOEFL PTE 46- 55 -Cambridge English/First - CEFR B2(170 or higher) -LPI - Level 4 -Duolingo 105 |
開始日 |
2025年:5/5, 9/2 2026年:1/5, 5/4, 9/1 |
学習内容 | キャラクター用メイク、特殊メイク、デジタルメイク・アップデザイン、老けメイク 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 ポートフォリオの提出またはFoundation Visual Art & Design, Game Design, Digital Design, 3D Animation & Visual Effectsのいずれかの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:9/2 2026年:9/1 |
学習内容 | C#、C + +、iOS、Android、ネットワークプログラミング 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 受講への意気込みの説明またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.0 -TOEFL iBT 68 -TOEFL PTE 46- 55 -Cambridge English/First - CEFR B2(170 or higher) -LPI - Level 4 -Duolingo 105 |
開始日 |
2025年:3/3, 6/30, 10/27 2026年:3/2, 6/29, 10/26 |
学習内容 | 映画用サウンド編集、サウンド制作、ゲームオーディオ 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 1年間 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 ご自身のプロジェクトの概要説明またはFoundation Visual Art & Design programの修了 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First CEFR C1(180 or higher) -LPI Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 |
2025年:5/5, 9/2 2026年:1/5, 5/4, 9/1 |
学習内容 | 映画用サウンド編集、サウンド制作、ゲームオーディオ 等 |
プログラム内容・期間 | ディプロマプログラム 8か月 |
---|---|
取得可能な資格 | Vancouver Film School ディプロマ |
入学基準 | 19歳以上 英語力証明書(以下のいずれか) -IELTS (Academic) 6.5 -TOEFL iBT 80 -TOEFL PTE 56+ -CELPIP Level 8 -Cambridge English/First - CEFR C1(180 or higher) -LPI - Level 5 -Duolingo 120 |
開始日 | 2026年:1/5 |
学習内容 | VR/ARの理解、作成、デザイン 等 |
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.