学校紹介
カレッジ・大学
付属語学学校とのセットプログラム有り!
Co-opプログラムが充実!
オンタリオ州の公立カレッジSt. Lawrenceへの単位の移行が可能!
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
Canadian Collegeは、ダウンタウンの中心部に位置する、ビジネス専門学校です。建物全体が、Canadian College(専門プログラム)と Canadian College of English Language(ESLプログラム)の所有物となっており、5階にある屋上パティオを含め、キャンパス内には独自のカフェ&レストランが設けられています。また、バンクーバーにある専門学校では珍しく、学校独自の学生寮も御座います。(学生寮は学校から徒歩15分圏内に位置しています)
同キャンパス内に、Canadian College of English Language(CCEL)を併設していることから、Canadian Collegeの入学条件に満たない方は、CCELにて基礎英語力を身に付けて頂いた後、ある一定レベルに到達すると無試験にて、Canadian Collegeの専門プログラムへ移行することが可能です。
併設語学学校【Canadian College of English Language (CCEL)】のページはこちら
私立・公立 | 私立 |
---|---|
ロケーション | ダウンタウン |
生徒数 | 250~350名 ※時期によって異なる |
国籍比率 | 日本34%、南米30%、アジア25%、ヨーロッパ6%、インド3%、その他2% (2023年7月現在) |
入学条件 | ・高校卒業以上 ・英語力の証明(IELTS 5.0 / CCEL125 ※全プログラム共通) |
入学時期 | 2023年:1/4, 4/5, 7/4, 10/3 全プログラム・全コース同じ開講日が設けられています。 |
日本語サポートの有無 | 日本人スタッフが在籍 |
設備 | 学生ラウンジ、電子レンジ、Wi-Fi、レストラン、学生寮(学校から徒歩15分)等 |
住所 | 4th Floor, 1050 Alberni Street, Vancouver, BC V6E 1A3 |
公式サイトURL | http://canadiancollege.com/ |
名前 | 野明 千晴さん |
---|---|
学校 | Canadian College |
期間 | 2016年9月-2017年3月 |
1つでも多くの英単語を覚えてから来て下さい!!!
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース | 期間 | 座学 | 実習 | 授業料 | 試験料 | 教材費 | 登録料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Administration Certificate |
12週 | 12週 | - | $5,000 | - | $400 | $350 |
International Business Certificate |
26週 | 26週 | - | $8,700 |
$400 | $800 | |
Business Fundamentals Diploma |
39週 | 39週 | - | $10,200 |
- | $1,000 | |
Business Management & Co-op Certificate |
52週 | 26週 | 26週 | $8,700 |
- | $800 | |
Business Management& Co-op Diploma | 78週 | 39週 | 39週 | $11,500 |
- | $1,000 |
コース | 期間 | 座学 | 実習 | 授業料 | 試験料 | 教材費 | 登録料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International Trade Certificate(FITTC) |
12週 | 12週 | - | $5,000 | $400 | $400 | $350 |
International Trade Training Diploma(FITTD) |
26週 | 26週 | - | $8,700 |
$800 | $800 | |
Trade Management & Co-op Certificate |
52週 | 26週 | 26週 | $8,700 |
$400 | $800 | |
International Trade & Co-op Diploma |
104週 | 52週 | 52週 | $15,600 |
$800 | $1,400 |
コース | 期間 | 座学 | 実習 | 授業料 | 試験料 | 教材費 | 登録料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitality Marketing & Sales Certificate |
12週 | 12週 | - | $5,000 | $400 | $400 | $350 |
International Hotel Management Certificate |
12週 | 12週 | - | $5,000 | $400 | $400 | |
Hospitality Marketing & Sales Certificate with Co-op |
26週 | 13週 | 13週 | $5,600 | $400 | $400 | |
Hospitality Management Certificate with Co-op |
52週 | 26週 | 26週 | $8,700 |
$700 | $800 | |
Hospitality Management & Co-op Diploma |
104週 | 52週 | 52週 | $15,400 |
$1,000 | $1,400 |
コース | 期間 | 座学 | 実習 | 授業料 | 試験料 | 教材費 | 登録料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Media Marketing & Diploma |
52週 | 52週 | - | $14,800 |
- | $1,400 | $350 |
Social Media Marketing Co-op Diploma |
104週 | 52週 | 52週 | $15,400 |
- | $1,400 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースの種類と期間 | ・Business Administration Certificate:就学12週 ・International Business Certificate:就学26週 ・Business Fundamentals Diploma:就学39週 ・Business Management & Co-op Certificate:就学26週+Co-op26週 ・Business Management & Co-op Diploma:就学39週+Co-op39週 |
---|---|
取得可能な資格 | ・Canadian College Diploma OR Certificate ・FITT (Forum for International Trade Training) Certificate →International Business Certificateコースを受講の場合のみ |
入学条件 | ・高校卒業以上 ・IELTS 5.0またはCCEL 125レベル |
サンプルスケジュール | 受講する教科によってセメスター毎に時間帯、受講コマ数が変わる為、固定のタイムテーブルはありません。受講生は下記の時間帯の中から、コースに必要な教科を1学期平均4~6コマ受講します。 月-金 9:00-12:00/12:00-15:00/15:00-18:00/18:00-21:00 |
入学日 | 2023年:1/4, 4/5, 7/4, 10/3 |
コースの種類と期間 | ・International Trade Certificate(FITTC):就学12週 ・International Trade Training Diploma(FITTD):就学26週 ・Trade Management & Co-op Certificate:就学26週+Co-op26週 ・International Trade & Co-op Diploma:就学52週+Co-op52週 |
---|---|
取得可能な資格 | ・Canadian College Diploma OR Certificate ・FITT (Forum for International Trade Training) Diploma OR Certificate |
入学条件 | ・高校卒業以上 ・IELTS 5.0またはCCEL 125レベル |
サンプルスケジュール | 受講する教科によってセメスター毎に時間帯、受講コマ数が変わる為、固定のタイムテーブルはありません。受講生は下記の時間帯の中から、コースに必要な教科を1学期平均4~6コマ受講します。 月-金 9:00-12:00/12:00-15:00/15:00-18:00/18:00-21:00 |
入学日 | 2023年:1/4, 4/5, 7/4, 10/3 |
コースの種類と期間 | ・Hospitality Marketing & Sales Certificate:就学12週 ・International Hotel Management Certificate:就学12週 ・Hospitality Marketing & Sales Certificate with Co-op:就学12週+Co-op12週 ・Hospitality Management Certificate with Co-op:就学26週+Co-op26週 ・Hospitality Management & Co-op Diploma:就学52週+Co-op52週 |
---|---|
取得可能な資格 | ・Canadian College Diploma OR Certificate ・American Hotel and Lodging Association (AH&LA) Diploma OR Certificate ※以下はHospitality Management & Co-op Diplomaコースを受講の場合のみ ・Serving It Right Certificate ・Basic First Aid Certificate ・Foodsafe Certificate |
入学条件 | ・高校卒業以上 ・IELTS 5.0またはCCEL 125レベル |
サンプルスケジュール | 受講する教科によってセメスター毎に時間帯、受講コマ数が変わる為、固定のタイムテーブルはありません。受講生は下記の時間帯の中から、コースに必要な教科を1か月平均4~6コマ受講します。 月-金 9:00-12:00/12:00-15:00/15:00-18:00/18:00-21:00 |
入学日 | 2023年:1/4, 4/5, 7/4, 10/3 |
コースの種類と期間 | ・Information Technology Diploma:就学52週 ・Information Technology & Co-op Diploma:就学52週+Co-op52週 |
---|---|
取得可能な資格 | ・Canadian College Diploma ・Cisco CCNA Certificate ・Red Hat System Administrator Certificate ・Comptia A+ Fundamentals Certificate ・Microsoft Server 2003 Credit |
入学条件 | ・高校卒業以上 ・IELTS 5.0/ CCEL 125レベル |
サンプルスケジュール | 受講する教科によってセメスター毎に時間帯、受講コマ数が変わる為、固定のタイムテーブルはありません。受講生は下記の時間帯の中から、コースに必要な教科を1か月平均4~6コマ受講します。 月-金 9:00-12:00/12:00-15:00/15:00-18:00/18:00-21:00 |
入学日 | 2023年:1/4, 4/5, 7/4, 10/3 |
コースの種類と期間 | ・Project Management & Co-op Diploma:就学52週+Co-op52週 |
---|---|
取得可能な資格 | ・Canadian College Diploma ・CAPM Certificate OR PMP Certificate from PMI |
入学条件 | ・高校卒業以上 ・IELTS 5.0/ CCEL 125レベル |
サンプルスケジュール | 受講する教科によってセメスター毎に時間帯、受講コマ数が変わる為、固定のタイムテーブルはありません。受講生は下記の時間帯の中から、コースに必要な教科を1か月平均4~6コマ受講します。 月-金 9:00-12:00/12:00-15:00/15:00-18:00/18:00-21:00 |
入学日 | 2023年:1/4, 4/5, 7/4, 10/3 |
コースの種類と期間 | ・Social Media Marketing Diploma:就学52週 ・Social Media Marketing & Co-op Diploma:就学52週+Co-op52週 |
---|---|
取得可能な資格 | Canadian College Diploma OR Certificate |
入学条件 | ・高校卒業以上 ・IELTS 5.0/ CCEL 125レベル |
サンプルスケジュール | 受講する教科によってセメスター毎に時間帯、受講コマ数が変わる為、固定のタイムテーブルはありません。受講生は下記の時間帯の中から、コースに必要な教科を1か月平均4~6コマ受講します。 月-金 9:00-12:00/12:00-15:00/15:00-18:00/18:00-21:00 |
入学日 | 2023年:1/4, 4/5, 7/4, 10/3 |
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.